Kocaelispor

1. LİG O AV P
1 Kocaelispor 35 29 69
2 F. Karagümrük 35 19 60
3 Gençlerbirliği 35 12 59
4 Erzurumspor FK 35 20 58
5 Bandırmaspor 35 5 57
6 İstanbulspor 35 20 55
7 Amed SK 35 9 54
8 Esenler Erokspor 35 9 52
9 Boluspor 35 9 52
10 Keçiörengücü 35 12 51
11 Çorum FK 35 7 51
12 Ümraniyespor 35 6 50
13 Iğdır FK 34 8 49
14 Sakaryaspor 34 -4 45
15 Pendikspor 35 -4 45
16 Manisa FK 35 -5 41
17 Şanlıurfaspor 35 -6 40
18 Ankaragücü 35 -3 39
19 Adanaspor 35 -27 30
20 Yeni Malatyaspor 35 -116 -21

Gündem

Siyaset

Asayiş

Ekonomi

Dünya

Magazin

Teknoloji

Popüler Haberler