Kocaelispor

1. LİG O AV P
1 Erzurumspor FK 10 9 19
2 Kocaelispor 10 3 19
3 F. Karagümrük 10 9 18
4 Bandırmaspor 10 4 18
5 Ümraniyespor 10 5 17
6 Esenler Erokspor 10 6 16
7 Ankaragücü 10 4 16
8 Iğdır FK 10 5 15
9 Boluspor 10 3 15
10 Manisa FK 10 3 14
11 Şanlıurfaspor 10 0 14
12 Keçiörengücü 10 -1 14
13 Pendikspor 10 -2 14
14 İstanbulspor 10 0 13
15 Amed SK 10 0 13
16 Çorum FK 10 0 13
17 Gençlerbirliği 10 -1 12
18 Sakaryaspor 10 -4 10
19 Adanaspor 10 -17 6
20 Yeni Malatyaspor 10 -26 -3

Gündem

Siyaset

Asayiş

Ekonomi

Dünya

Magazin

Teknoloji

Popüler Haberler